STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dator Charlee | 16 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robert Francis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Langelier Francis | 20 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Meloche Vincent | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pala Kevin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Roy Samantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Rang | Victoire | Nul | Défaite | Pts pour | Pts contre | Différentiel | Points |
2 | 5 | 0 | 4 | 454 | 443 | +11 | 10 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires